トピックス
| アーカイブ |
サマコン コミュニケーションプラザ出展ブース、アンケート結果報告
活動報告 投稿日時 2008-08-22
2008年7月19日(土)・20日(日)横浜にて開催された「サマーコンファレンス2008 コミュニケーションプラザ出展ブース」にて、社団法人 北九州青年会議所が行った、アンケートの集計結果をご報告いたします。
アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
地区別回答枚数
地区 | 回答枚数 |
北海道地区 | 8枚 |
東北地区 | 13枚 |
北陸信越地区 | 27枚 |
関東地区 | 62枚 |
東海地区 | 65枚 |
近畿地区 | 34枚 |
中国地区 | 22枚 |
四国地区 | 4枚 |
九州沖縄地区 | 81枚 |
その他JC | 7枚 |
一般 | 45枚 |
合計 | 368枚 |
質問とその回答
質問1 | 過去北九州では、「七色の煙」(大気汚染)や「死の海」(水質汚濁)と言われた深刻な「公害問題」に悩まされ、それを克服した歴史があったことをご存知でしたか? |
回答1 | 知っていた 190 このブースで始めて知った 141 ブース内容を見ていない 35 |
質問1-2 | その公害克服への取組みが、地域に住む「婦人会」による運動がきっかけとなったことをご存知でしたか? |
回答1-2 | 知っていた 55 このブースで始めて知った 244 ブース内容を見ていない 66 |
質問2 | 北九州では、道路・建物・家具など都市や生活基盤を長寿命化させるストック型社会への転換を目指し、エコエコ(Economy as Ecology)理論を推奨させてきました。エコエコ運動や、その理論に基づいた取り組みなどをご存知でしたか? |
回答2 | 知っていた 80 このブースで始めて知った 220 ブース内容を見ていない 62 |
質問2-1 | 上記質問にて知っていた方は、どの様な方法でご存知になられていましたか?(※複数回答可) |
回答2-1 | 新聞、メディアなど 32 本や文献資料 3 WEBなど 5 セミナーなど 3 JC運動に関連して 22 その他 2 |
質問3 | 北九州は「世界の環境首都」 すなわち、「OMOIYARIの心溢れる持続可能な社会」を目指しています。では、「世界の環境首都」という言葉やその取組みが行なわれている事をご存知でしたか? |
回答3 | 知っていた 104 このブースで始めて知った 208 ブース内容を見ていない 47 |
質問4 | 今日、様々な環境問題が問われる中、ご自身や家庭で実施している事や取組んでみたい事をお答え下さい。(※複数回答可) |
回答4 | 節電や節水 231 リサイクルやリユース 173 CO2削減 93 公共機関利用 44 エコバッグ 176 マイ箸 188 環境家計簿 10 環境学習 31 キャンドルナイト 67 OTONANOSENAKA運動 77 環境配慮商品購入 21 クールビズ 187 風力太陽光発電 34 |
質問5 | 皆さまの地域やJC活動において、環境問題(自然環境・社会環境・経済環境)改善の運動や取組みが ありますか? |
回答5 | 取り組んでいる 248 取り組んでいない 91 |
質問5 | 皆さまの地域やJC活動において、環境問題(自然環境・社会環境・経済環境)改善の運動や取組みが ありますか? |
回答5 | 取り組んでいる 248 取り組んでいない 91 |
質問5-1 | 上記質問にて取り組んでいる方は、どのような取り組みをされているのかをお聞かせください。 |
回答5-1 | 記入回答のため割愛させていただきます |
質問6 | 最後に、当ブースの内容や北九州市について何かご意見などがありましたら、お聞かせください。 |
回答6 | 記入回答のため割愛させていただきます |
- 陽洋会 卒業記念品寄贈式が行われました。 (2008-12-22)
- ボランティアセンター開設20周年記念シンポジウムが開催されました。 (2008-11-17)
- 11月度例会が開催されました。 (2008-11-17)
- 9月度例会が開催されました。 (2008-09-11)
- 九州地区大会2008 in 八代 が開催されました (2008-09-08)